Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
TEXTAR
93089600

Тормозной диск
TEXTAR 93089600

2 шт

7 дней

1582 грн

>5 шт

7 дней

3258 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить тормозной диск TEXTAR 93089600 по низким ценам в Украине. Тормозной диск можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о TEXTAR 93089600 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на тормозной диск это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки TEXTAR 93089600.


  • DAILY II Box Body / Estate (1989 - 1999) Фургон/универсал
    • 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) (1996 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):92 (68)
    • 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-12 (1995 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 2.8 4x4 (1995 - 1999); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 2.5 4x4 (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
  • DAILY II Bus (1989 - 1999) Автобус
    • A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
  • DAILY II Dumptruck (1989 - 1999) Самосвал
    • 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) (1996 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
  • DAILY II Platform/Chassis (1989 - 1999) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 40-10 W 4x4 (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
  • DAILY III Box Body / Estate (1997 - 2007) Фургон/универсал
    • 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) (2002 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 35 C 14 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 35 C 14, 35 S 14 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):136 (100)
    • 35 C 17, 35 S 17 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
    • 35 S 9 V,35 C 9 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35 S 11 V,35 C 11 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 2.8 CNG (1999 - 2007); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 13 V,35 C 13 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) (2002 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 40 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 40 C 14 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 40 C 14 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):136 (100)
    • 40 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 40 C 17, 40 S 17 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
    • 45 C 14 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 50 C 11 (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 50 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 50 C 13 (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 50 C 14 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 50 C 17 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
  • DAILY III Bus (1999 - 2006) Автобус
    • 40 C 11, 50 C 11 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 50 C 11 Natural Power (CNG) (2002 - 2006); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 40 C 15, 50 C 15 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 40 C 17, 50 C 17 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
  • DAILY III Platform/Chassis (1999 - 2006) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 35 C 9, 35 S 9 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):90 (66)
    • 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...) (2002 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) (2002 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 35 C 14 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 35 C 14, 35 S 14 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):136 (100)
    • 35 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 35 C 17, 35 S 17 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
    • 35 S 9,35 C 9 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 13,35 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 40 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 40 C 14 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 40 C 14 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):136 (100)
    • 40 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 40 C 17, 40 S 17 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
    • 50 C 11 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 50 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 50 C 14 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 50 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 50 C 17 (2004 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):166 (122)
  • DAILY IV Box Body / Estate (2006 - 2012) Фургон/универсал
    • 50C18 V, 50C18 V/P (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):176 (130)
    • 55C17 (2007 - 2012); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):170 (125)
  • DAILY IV Dumptruck (2006 - 2011) Самосвал
    • 50C18 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):176 (130)
  • DAILY IV Platform/Chassis (2006 - 2011) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 50C18 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):176 (130)
  • DAILY V Box Body / Estate (2011 - 2014) Фургон/универсал
    • 50 C Electric (2011 - 2014); Электрический двигатель; Задний привод; ; ЛС (кВт):109 (80)