Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
TEXTAR
97039500

Комплектующие, стояночная тормозная система
TEXTAR 97039500

3 шт

7 дней

417 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить комплектующие, стояночная тормозная система TEXTAR 97039500 по низким ценам в Украине. Комплектующие, стояночная тормозная система можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о TEXTAR 97039500 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на комплектующие, стояночная тормозная система это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки TEXTAR 97039500.


  • SPRINTER 4,6-t Box (906) (2006 -) Фургон
    • 424 (906.655, 906.657, 906.653) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
  • SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) (2006 -) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
  • SPRINTER 5-t Box (906) (2006 -) Фургон
    • 524 (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 511 CDI 4x4 (906.653, 906.6355, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 3500 (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
    • 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
  • SPRINTER 5-t Bus (2006 -) Автобус
    • 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 515 CDI (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):150 (110)
    • 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
  • SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) (2006 -) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 511 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) (2011 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255) (2011 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
    • 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
VW
  • CRAFTER 30-50 Box (2E) (2006 -) Фургон
    • 2.0 TDI (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.0 TDI (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 TDI (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):142 (105)
    • 2.0 TDI (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):163 (120)
    • 2.0 TDI 4motion (2011 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):163 (120)
    • 2.5 TDI (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2.5 TDI (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.5 TDI (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.5 TDI (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):163 (120)
  • CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F) (2006 -) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 2.0 TDI (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.0 TDI (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 TDI (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):142 (105)
    • 2.0 TDI (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):163 (120)
    • 2.0 TDI 4motion (2011 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):163 (120)
    • 2.5 TDI (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2.5 TDI (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.5 TDI (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.5 TDI (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):163 (120)